元FX業者の初心者から読めるサイト

FXスワップ金利比較

有力FX業者のスワップ金利を掲載しています。
ほぼ毎週更新するのでスワップ金利運用を考えている方は、
常に上位にあるスワップ金利の高いFX業者さんで口座開設をすると良いと思います。

エキゾチック通貨比較
FXスプレッド比較
FX南アフリカランド比較
信託保全実施状況
アイスランドクローナリアルタイムチャート
トルコリラリアルタイムチャート

FX業者 スコア ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
フォーランドオンライン 883 68 173 276 186 180
パンタ・レイ証券 867 66 170 271 182 178
外為オンライン 863 70 167 267 182 177
Hirose-FX2 862 62 167 276 183 174
スター為替(くりっく365) 856 64 166 266 183 177
ひまわり証券 855 65 167 270 180 173
AFTダイレクト 855 62 162 283 178 170
外為どっとコム 848 65 165 265 180 173
マネーパートナーズ 848 65 163 263 182 175
セントラル短資 840 65 165 257 179 174
FROM EAST 837 65 161 260 179 172
サイバーエージェントFX 834 61 158 266 176 173
FXブロードネット 832 60 162 263 177 170
FXオンラインジャパン 831 61 161 262 177 170
FXプライム 831 65 162 261 173 170
INV@ST FX24 819 61 155 253 180 170
アストマックスFX 813 60 158 249 176 170
FXCMジャパン 813 62 155 252 175 169
エムジェイ 804 59 150 250 175 170
アトランティック・T 798 61 155 248 165 169
kakakuFX *** ** *** *** *** ***
※手数料無料と信託保全の業者が調査対象です。
※スワップ金利の数値は5/07掲載分の買いの金額です。
※スコアはスワップ金利を単純に合計した数値です。

カテゴリ