クリスマスで取引休止期間に入ったので、
この時間を有効利用しようとFX各社のスプレッドを調べてみました。
2008年までもスプレッド競争は激しくなっていましたが、
今年に入ってさらに激化、ドル円は固定で1銭未満の競争になっています。
ドル円スプレッド5銭が平均だった時代が懐かしいです…
上限スプレッドを設けているDMM FXはキャンペーン中とはいえ、
かなりタイトなスプレッドを提示しています。
スプレッド縮小キャンペーンも2010年3月末まで延長になりましたし、
コスト面でかなり良い条件で取引ができるのでおすすめです。
| FX業者名 | USD /JPY |
EUR /JPY |
EUR /USD |
GBP /JPY |
AUD /JPY |
NZD /JPY |
特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX 半固定 | 0.0-0.5 | 0.5-1.1 | 0.7-1.3 | 1.3-1.9 | 1.1-1.7 | 1.5-2.1 | 詳細 |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 詳細 |
| FX ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 |
| クリック証券 固定 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 詳細 |
| TRADERS FX | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 詳細 |
| IDO証券 半固定 | 0.6-1.0 | 1.6-3.0 | 0.6-2.0 | 2.0-6.0 | 1.5-4.0 | 2.0-5.0 | 詳細 |
| EMCOM証券 固定 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 詳細 |
| エムジェイ 固定 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 詳細 |
| フォレックストレード 固定 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 詳細 |
| FXオンラインジャパン 固定 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 詳細 |
| 外為オンライン 固定 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 詳細 |
| FX業者名 | USD /JPY |
EUR /JPY |
EUR /USD |
GBP /JPY |
AUD /JPY |
NZD /JPY |
ZAR /JPY |
特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXトレード・フィナンシャル | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 詳細 |
| サイバーエージェントFX | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 詳細 |
| 外為ZERO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 詳細 |
| GFT東京支店 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 詳細 |
| 上田ハーロー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 詳細 |
| 外為どっとコム | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 詳細 | セントラル短資 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 3.9 | 8.0 | 4.8 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 詳細 |
| kakakuFX | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 詳細 |
| FXプライム | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 詳細 |
| ※スプレッドは最低時のものを掲載しています。 | ||||||||
低スプレッド競争がFX業界全体の活性化につながっていると思います。
DMM FXやクリック証券のように低コストを追求しているところもあれば、
スワップ金利や情報コンテンツに力をいれている業者もいます。
セントラル短資の無料売買シグナルは人気がありますからね。
こういう動きによって我々個人投資家が選べる取引環境が
多様化していますから、喜ばしいことだと思います。
2010年もこの調子で頑張ってもらいたいですね!