キャンペーン情報
| ■ | スプレッドで比較 | ■ | スワップ金利で比較 | ■ | 信託保全実施状況 |
| ■ | キャンペーンで比較 | ■ | 南アフリカランドで比較 | ■ | トルコリラで比較 |
| ■ | CFD取引で比較 | ■ | 元FX業者の男のFX入門書 | ■ | FX業界人が選ぶFX業者 |
| ■ | 南アフリカランドチャート | ■ | トルコリラチャート |
現在実施されているキャンペーンです。
口座開設と入金だけで5000円が貰えるマネパが人気です。
スプレッド0銭お試しで1万円が貰えるクリック証券は自分へのお年玉に!
| FX業者 | CB金額 | 内容 | 期間 |
| AFTダイレクト | 15,000円 | 100万円以上の入金と10万通貨以上の取引 | 1/31まで |
| クリック証券 | 10,000円 | 100万円以上の入金と1万通貨以上の取引 | 12/31まで |
| サイバーエージェント | 10,000円 | 30万円以上の入金と1万通貨以上の取引 | 12/31まで |
| 外為どっとコム | 10,000円 | 30万円以上の入金とトレード口座開設 | 12/26まで |
| 外為ゼロ | 6,000円 | 口座開設後に取引開始 | 期限なし |
| 外為オンライン | 5,000円 | 10万円以上の入金と取引開始 | 期限なし |
| ジェット証券 | 5,000円 | 口座開設後に取引開始 | 12/31 |
| セントラル短資FX | 5,000円 | 口座開設後に取引開始 | 12/31まで |
| マネーパートナーズ | 5,000円 | 口座開設で3000円、入金で2000円 | 12/31まで |
| コスモ証券 | 5,000円 | 50万円以上の入金と取引開始 | 12/31まで |
| エムジェイ | 5,000円 | 口座開設後に取引開始 | 12/31まで |
| GFT東京支店 | 5,000円 | 口座開設後に取引開始 | 毎月 |
| 楽天FX | 5,000円 | 口座開設後に取引開始 | 12/26まで |
| トレイダーズ証券 | 3,000円 | 口座開設後に取引開始 | 1/31まで |
| FXプライム | 2,000円 | 口座開設後に取引開始 | 12/31 |
| お勧めFX業者の取引画面 | ||
| 外為オンライン | 外為どっとコム | FXCMジャパン |
≪クリックで取引画面が見れます≫ |
≪クリックで取引画面が見れます≫ |
≪クリックで取引画面が見れます≫ |
| 外為オンラインはドル円スプレッド【1銭固定】、雇用統計でも開かない固定スプレッドでかなりの定評があります。実はドル円だけでは無くユーロドル、ユーロ円、ポンド円などでもスプレッド固定にしています!信託保全も有り安心できますよ。顧客の伸び率は業界No.1だと思います。 |
外為どっとコムは口座数が業界NO.1で初心者の方には一番最適なFX業者です。情報量も豊富ですし、取引システムも解りやすいと思います。無料セミナーも充実していますので、気軽に参加できます。入金だけで5000円貰えるキャンペーンも大人気なので、皆さんも口座開設して貰っちゃいましょう。 |
FXCMジャパンが進化しました。ドル円のスプレッド0.1銭からというスペックとともに、今までに無かった完璧な信託保全システムでリニューアル!南アフリカランド、香港ドル、シンガポールドルも追加されています。世界中で使用されている取引システムなので安心して使用できますよ。 |
最新記事
- ドル円約定(2009年01月06日 05:45)
- 東京市場は92円維持できず(2009年01月05日 16:35)
- ドル円92円台に(2009年01月03日 14:16)
- 2009年の相場予想!(2009年01月02日 22:08)
- 今年も今日を入れてあと二日(2008年12月30日 02:43)
- 為替は動かず…(2008年12月27日 02:58)
- 東京市場の為替(2008年12月24日 13:51)
- 週明け東京市場の為替(2008年12月22日 09:59)
- ひまわり証券10周年記念(2008年12月19日 16:09)
- ドル円90円回復するか(2008年12月19日 09:54)
人気FX業者ランキング
| 人気キャンペーンranking | ||
| マネーパートナーズ | 12/31 | |
| 入金までで5000円 | ||
| 外為どっとコム | 12/26 | |
| 入金までで5000円 | ||
| サイバーエージェントFX | 12/31 | |
| 取引開始で最大1万円 | ||
| その他キャンペーン |
||
| 人気【低スプレッド】業者ランキング | ||
| 順位 | FX業者 | 手数料/信託 |
| 1位 | 外為オンライン | 無料/あり |
| 2位 | クリック証券 |
無料/あり |
| 3位 | FXブロードネット | 無料/あり |
| 4位 | マネーパートナ | 無料/あり |
| 5位 | サイバーFX |
無料/あり |
| 6位 | FXオンラインジャパン | 無料/あり |
| 7位 | FXCMジャパン |
無料/あり |
| 8位 | 外為ゼロ | 無料/あり |
| 9位 | パンタレイ証券 | 無料/あり |
| 10位 | エムジェイ | 無料/あり |
| 人気【スワップ金利・初心者】ランキング | ||
| 順位 | FX業者 | 手数料/信託 |
| 1位 | フォーランド | 無料/あり |
| 2位 | 外為どっとコム | 無料/あり |
| 3位 | セントラル短資FX | 無料/あり |
| 4位 | アストマックスFX | 無料/あり |
| 5位 | kakakuFX | 無料/あり |
| 6位 | FXプライム | 無料/あり |
外為オンライン公式
外為オンラインの公式サイトでFX週間予想をしていますので、是非お立ち寄りください。

